Taxă
O taxă va fi colectată din mâinile jucate în jocurile pe bani reali, potrivit graficului reprezentând structura comisioanelor de mai jos.
Mână taxată
Este o mână a) la care participă jucătorul (cărţi distribuite) şi b) care a generat cel puţin 0,01 $ în comisioane pentru respectivul jucător. Comisionul obţinut este calculat împărţind totalul comisionului colectat la acea mână, la numărul de jucători cărora li s-au distribuit cărţi.
Graficul comisioanelor jocurilor pe bani
| Jocuri pe bani fără limită şi cu limită de pot | |||
|---|---|---|---|
| Limite | Număr de jucători | Comision în funcţie de pot | Maxim |
| 250/500 $ | 2-3 | 1 $ pentru 100 $ | 2 $ |
| 4-10 | 1 $ pentru 100 $ | 5 $ | |
| 50/100 $ şi mai mult | 2-3 | 1 $ pentru 100 $ | 2 $ |
| 4-10 | 1 $ pentru 100 $ | 5 $ | |
| de la 15/30 $ la 30/60 $ | 2 | 0,50 $ pentru 20 $ | 1 $ |
| 3-4 | 1,00 $ pentru 20 $ | 2 $ | |
| 5-10 | 1,00 $ pentru 20 $ | 3 $ | |
| 5/10 $ & 10/20 $ | 2 | 0,50 $ pentru 10 $ | 1 $ |
| 3-4 | 0,50 $ pentru 10 $ | 2 $ | |
| 5-10 | 0,50 $ pentru 10 $ | 3 $ | |
| 3/6 $ | 2 | 0,50 $ pentru 10 $ | 1 $ |
| 3-4 | 0,50 $ pentru 10 $ | 2 $ | |
| 5-10 | 0,50 $ pentru 10 $ | 3 $ | |
| 2/4 $ | 2 | 0,25 $ pentru 5 $ | 1 $ |
| 3-4 | 0,25 $ pentru 5 $ | 2 $ | |
| 5-10 | 0,25 $ pentru 5 $ | 3 $ | |
| 1/2 $ | 2-10 | 0,05 $ pentru 1.00 $ | 1 $ |
| 0,25 $/0,50 $ & 0,50 $/1 $ | 2-10 | 0,05 $ pentru 1 $ | 1 $ |
| 0,10 $/0,20 $ & 0,15 $/0,30 $ | 2-10 | 0,01 $ pentru 0,20 $ | 0,50 $ |
| 0,20 $/0,40 $ & 0,05 $/0,10 $ | 2-10 | 0,01 $ pentru 0,10 $ | 0,50 $ |
| Toate jocurile Heads fără limită (No Limit), cu limită de pot (Pot Limit), cu limită fixă (Fixed Limit) | |||
|---|---|---|---|
| Limite | Număr jucători | Comision în funcţie de pot | Maxim |
| Toate | 2 | 0,05 $ pentru 1 $ | 1 $ |
| Jocuri pe bani fără limită & cu limită de pot | |||
|---|---|---|---|
| Blind-uri | Număr de jucători | Comision în funcţie de pot | Maxim |
| 15/30 $ & Peste | 2-3 | 0,05 $ pentru 1 $ | 2 $ |
| 4-10 | 0,05 $ pentru 1 $ | 5 $ | |
| de la 0,10/0,25 $ la 10/20 $ | 2 | 0,01 $ pentru 0,20 $ | 1 $ |
| 3-4 | 0,01 $ pentru 0,20 $ | 2 $ | |
| 5-10 | 0,01 $ pentru 0,20 $ | 3 $ | |
| de la 0,01$/0,02$ la 0,05$/0,10$ | 2-10 | 0,01 $ pentru 0,20 $ | 1 $ |
*Primii 0,50 $ sub formă de comision pentru jocuri cu limită 2 $/4 $ şi 3/6 $ vor fi colectaţi atunci când potul atinge valoarea de15 $.
Taxe de participare la turnee
Taxele de participare la turnee variază în funcţie de buy-in. În general, taxa de participare la un turneu va fi cuprinsă între 0% şi 25% din suma de buy-in.
Taxele reale de participare la turnee sunt afişate în fereastra de buy-in pentru fiecare turneu.
Toate tranzacţiile, inclusiv comisionul, sunt exprimate în dolari americani.
Dacă aveţi alte întrebări referitoare la comision, contactaţi-ne.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu